来自AIDA64的性能测试数据,版本:AIDA64 v4.60.3153 Beta/cn
版本 4.60.3153.0,仅供参考。
L5420 | 3230M | 4210M | J1900 | |
CPU Queen | 21216 | 21095 | 22128 | 17784 |
CPU PhotoWorxx | 4406 | 8440 | 11073 | 3608 |
CPU ZLib | 126.4 | 130.1 | 135.9 | 94.8 |
CPU AES | 547 | 5800 | 7028 | 334 |
CPU Hash | 1608 | 1204 | 1584 | 862 |
FPU VP8 | 3161 | 3174 | 3436 | 1777 |
FPU Julia | 6805 | 8384 | 11066 | 3935 |
FPU Mandel | 3587 | 4175 | 5932 | 1381 |
FPU SinJulia | 1837 | 2001 | 1972 | 942 |
与J1900相比,性能差距
J1900 | L5420 | 差距 | 4210M | 差距 | i5-650 HT | 差距 | |||
CPU Queen | 17784 | 21216 | 19.30% | 22128 | 24.43% | 21390 | 20.28% | ||
CPU PhotoWorxx | 3608 | 4406 | 22.12% | 11073 | 206.90% | 6886 | 90.85% | ||
CPU ZLib | 94.8 | 126.4 | 33.33% | 135.9 | 43.35% | 104.5 | 10.23% | ||
CPU AES | 334 | 547 | 63.77% | 7028 | 2004.19% | 3784 | 1032.93% | ||
CPU Hash | 862 | 1608 | 86.54% | 1584 | 83.76% | 998 | 15.78% | ||
FPU VP8 | 1777 | 3161 | 77.88% | 3436 | 93.36% | 2906 | 63.53% | ||
FPU Julia | 3935 | 6805 | 72.94% | 11066 | 181.22% | 5327 | 35.37% | ||
FPU Mandel | 1381 | 3587 | 159.74% | 5932 | 329.54% | 2618 | 89.57% | ||
FPU SinJulia | 942 | 1837 | 95.01% | 1972 | 109.34% | 2314 | 145.65% |
[分享]Intel Celeron J1900 AIDA64性能测试数据:目前有 2 条评论