首先要确认下你的主板的版本
GA-945GZM-S2 (rev. 2.1)
CPU支持列表 |
Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing |
Motherboard | Model | GA-945GZM-S2(rev. 2.1) | |
PCB | 2.x | ||
Vender | Model | FSB | 800 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770(3.2GHz,12 MB) | 1600 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650(3.0GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650(3.0 GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550(2.83GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505s(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450(2.66GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300(2.50GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300(2.50GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8600(3.33GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8500(3.16GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8400(3GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8300(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8200(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8190(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850(3.0GHz,8MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800(2.93GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700(2.66GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700(2.66MHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600(2.4GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800(2.93GHz,4MB) | 1066 | FC (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E7500(2.93GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7400(2.8GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7300(2.66GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7200(2.53GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6850(3.0GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6750(2.66GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6550(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6540(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB) | 1066 | FC (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz,4MB) | 1066 | FC (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6420(2.13GHz,4MB) | 1066 | FG (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6400(2.13GHz,2MB) | 1066 | FC (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6320(1.86GHz,4MB) | 1066 | FG (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz,2MB) | 1066 | FC (Run at FSB 800 MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E4700(2.60GHz,2MB) | 800 | FI |
Intel | Core™ 2 Duo E4600(2.40GHz,2MB) | 800 | FH |
Intel | Core™ 2 Duo E4500(2.2GHz,2MB) | 800 | FH |
Intel | Core™ 2 Duo E4400(2.0GHz,2MB) | 800 | FG |
Intel | Core™ 2 Duo E4300(1.8GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium Dual-Core E6500(2.93GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E6300(2.80GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5400(2.70GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5300(2.60GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5200(2.50GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E2220(2.40GHz,1MB) | 800 | FI |
Intel | Pentium Dual-Core E2200(2.2GHz,1MB) | 800 | FH |
Intel | Pentium Dual-Core E2180(2.00GHz,1MB) | 800 | FH |
Intel | Pentium Dual-Core E2160(1.8GHz,1MB) | 800 | FG |
Intel | Pentium Dual-Core E2140(1.6GHz,1MB) | 800 | FG |
Intel | Celeron Dual-Core E1500(2.2GHz,512KB) | 800 | N/A |
Intel | Celeron Dual-Core E1200(1.60GHz,512KB) | 800 | FH |
Intel | Pentium-Extreme Edition 965(3.73GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 955(3.46GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE(3.2GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium D 960(3.6GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 950(3.4GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 945(3.4GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 940(3.2GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 935(3.2GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 930(3.0GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 925(3.0GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 920(2.8GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 915(2.8GHz,4MB) | 800 | FC |
Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB) | 1066 | N/A |
Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB) | 1066 | N/A |
Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 840(3.2GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 830(3.0GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 820(2.8GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium D 805(2.66GHz,2MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 672(3.8GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 670(3.8GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 662(3.6GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 661(3.6GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 660(3.6GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 651(3.4GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 650(3.4GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 641(3.2GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 640(3.2GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 631(3.0GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 630(3.0GHz,2MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 571(3.8GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 570J(3.8GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 561(3.6GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 560(J)(3.6GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 551(3.4GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 550(J)(3.4GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 541(3.2GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 540(J)(3.2GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 531(3.0GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 524(3.06GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 521(2.8GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 520(J)(2.8GHz,1MB) | 800 | FC |
Intel | Pentium 4 519K(3.06GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 516(2.93GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 515(J)(2.93GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 511(2.8GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 510(J)(2.8GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 506(2.66GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Pentium 4 505(J)(2.66GHz,1MB) | 533 | FC |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440(2.0GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430(1.8GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420(1.6GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron D 360(3.46GHz,512KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 356(3.33GHz,512KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 355(3.33GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 352(3.2GHz,512KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 351(3.2GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 347(3.06GHz,512KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 346(3.06GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 341(2.93GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 340J(2.93GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 336(2.8GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 335J(2.8GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 331(2.66GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 330J(2.66GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 326(2.53GHz,256KB) | 533 | FC |
Intel | Celeron D 325J(2.53GHz,256KB) | 533 | FC |
GA-945GZM-S2 (rev. 3.x)
CPU支持列表 |
Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing |
Motherboard | Model | GA-945GZM-S2(rev. 3.x) | |
PCB | 3.x | ||
Vender | Model | FSB | 800 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770(3.2GHz,12 MB) | 1600 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650(3.0GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650(3.0 GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550(2.83GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450(2.66GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300(2.50GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300(2.50GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8600(3.33GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8500(3.16GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8400(3GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8300(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8200(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8190(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850(3.0GHz,8MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800(2.93GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700(2.66GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700(2.66MHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600(2.4GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800(2.93GHz,4MB) | 1066 | FE (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E7500(2.93GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7400(2.8GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7300(2.66GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7200(2.53GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6850(3.0GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6750(2.66GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6550(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6540(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB) | 1066 | FE (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz,4MB) | 1066 | FE (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6420(2.13GHz,4MB) | 1066 | FG (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6400(2.13GHz,2MB) | 1066 | FE (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6320(1.86GHz,4MB) | 1066 | FG (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz,2MB) | 1066 | FE (Run at FSB 800MHz) |
Intel | Core™ 2 Duo E4700(2.60GHz,2MB) | 800 | FI |
Intel | Core™ 2 Duo E4600(2.40GHz,2MB) | 800 | FH |
Intel | Core™ 2 Duo E4500(2.2GHz,2MB) | 800 | FH |
Intel | Core™ 2 Duo E4400(2.0GHz,2MB) | 800 | FG |
Intel | Core™ 2 Duo E4300(1.8GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium Dual-Core E6500(2.93GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E6300(2.80GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5400(2.70GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5300(2.60GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5200(2.50GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E2220(2.40GHz,1MB) | 800 | FI |
Intel | Pentium Dual-Core E2200(2.2GHz,1MB) | 800 | FH |
Intel | Pentium Dual-Core E2180(2.00GHz,1MB) | 800 | FH |
Intel | Pentium Dual-Core E2160(1.8GHz,1MB) | 800 | FG |
Intel | Pentium Dual-Core E2140(1.6GHz,1MB) | 800 | FG |
Intel | Celeron Dual-Core E1500(2.2GHz,512KB) | 800 | N/A |
Intel | Celeron Dual-Core E1200(1.60GHz,512KB) | 800 | FH |
Intel | Pentium-Extreme Edition 965(3.73GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 955(3.46GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE(3.2GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium D 960(3.6GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 950(3.4GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 945(3.4GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 940(3.2GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 935(3.2GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 930(3.0GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 925(3.0GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 920(2.8GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 915(2.8GHz,4MB) | 800 | FE |
Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB) | 1066 | N/A |
Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB) | 1066 | N/A |
Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium D 840(3.2GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 830(3.0GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 820(2.8GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium D 805(2.66GHz,2MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 672(3.8GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 670(3.8GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 662(3.6GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 661(3.6GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 660(3.6GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 651(3.4GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 650(3.4GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 641(3.2GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 640(3.2GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 631(3.0GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 630(3.0GHz,2MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 571(3.8GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 570J(3.8GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 561(3.6GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 560(J)(3.6GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 551(3.4GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 550(J)(3.4GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 541(3.2GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 540(J)(3.2GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 531(3.0GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 524(3.06GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 521(2.8GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 520(J)(2.8GHz,1MB) | 800 | FE |
Intel | Pentium 4 519K(3.06GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 516(2.93GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 515(J)(2.93GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 511(2.8GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 510(J)(2.8GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 506(2.66GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Pentium 4 505(J)(2.66GHz,1MB) | 533 | FE |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440(2.0GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430(1.8GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420(1.6GHz,512KB) | 800 | FG |
Intel | Celeron D 360(3.46GHz,512KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 356(3.33GHz,512KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 355(3.33GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 352(3.2GHz,512KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 351(3.2GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 347(3.06GHz,512KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 346(3.06GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 341(2.93GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 340J(2.93GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 336(2.8GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 335J(2.8GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 331(2.66GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 330J(2.66GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 326(2.53GHz,256KB) | 533 | FE |
Intel | Celeron D 325J(2.53GHz,256KB) | 533 | FE |
GA-945GZM-S2 (rev. 6.6)
CPU支持列表 |
Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing |
Motherboard | Model | GA-945GZM-S2(rev. 6.6) | |
PCB | 6.6 | ||
Vender | Model | FSB | 1066 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770(3.2GHz,12 MB) | 1600 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650(3.0GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650(3.0 GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550(2.83GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505s(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9505(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450(2.66GHz,12MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300(2.50GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300(2.50GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8600(3.33GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8500(3.16GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8400(3GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8300(2.83GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8200(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E8190(2.66GHz,6MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850(3.0GHz,8MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800(2.93GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700(2.66GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700(2.66MHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600(2.4GHz,8MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800(2.93GHz,4MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E7500(2.93GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7400(2.8GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7300(2.66GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E7200(2.53GHz,3MB) | 1066 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6850(3.0GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6750(2.66GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6550(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6540(2.33GHz,4MB) | 1333 | N/A |
Intel | Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz,4MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E6420(2.13GHz,4MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E6400(2.13GHz,2MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E6320(1.86GHz,4MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz,2MB) | 1066 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E4700(2.60GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E4600(2.40GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E4500(2.2GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E4400(2.0GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Core™ 2 Duo E4300(1.8GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium Dual-Core E6500(2.93GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E6300(2.80GHz,2MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5400(2.70GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5300(2.60GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E5200(2.50GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium Dual-Core E2220(2.40GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium Dual-Core E2200(2.2GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium Dual-Core E2180(2.00GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium Dual-Core E2160(1.8GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium Dual-Core E2140(1.6GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Celeron Dual-Core E1500(2.2GHz,512KB) | 800 | N/A |
Intel | Celeron Dual-Core E1400(2.0GHz,512KB) | 800 | F2 |
Intel | Celeron Dual-Core E1200(1.60GHz,512KB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium-Extreme Edition 965(3.73GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 955(3.46GHz,4MB) | 1066 | N/A |
Intel | Pentium-Extreme Edition 840-XE(3.2GHz,2MB) | 800 | N/A |
Intel | Pentium D 960(3.6GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 950(3.4GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 945(3.4GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 940(3.2GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 935(3.2GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 930(3.0GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 925(3.0GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 920(2.8GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 915(2.8GHz,4MB) | 800 | F2 |
Intel | P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB) | 1066 | F2 |
Intel | P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB) | 1066 | F2 |
Intel | P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 840(3.2GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 830(3.0GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 820(2.8GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium D 805(2.66GHz,2MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 672(3.8GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 670(3.8GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 662(3.6GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 661(3.6GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 660(3.6GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 651(3.4GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 650(3.4GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 641(3.2GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 640(3.2GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 631(3.0GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 630(3.0GHz,2MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 571(3.8GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 570J(3.8GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 561(3.6GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 560(J)(3.6GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 551(3.4GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 550(J)(3.4GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 541(3.2GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 540(J)(3.2GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 531(3.0GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 524(3.06GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 521(2.8GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 520(J)(2.8GHz,1MB) | 800 | F2 |
Intel | Pentium 4 519K(3.06GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 516(2.93GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 515(J)(2.93GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 511(2.8GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 510(J)(2.8GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 506(2.66GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Pentium 4 505(J)(2.66GHz,1MB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440(2.0GHz,512KB) | 800 | F2 |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430(1.8GHz,512KB) | 800 | F2 |
Intel | Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420(1.6GHz,512KB) | 800 | F2 |
Intel | Celeron D 360(3.46GHz,512KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 356(3.33GHz,512KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 355(3.33GHz,256KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 352(3.2GHz,512KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 351(3.2GHz,256KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 347(3.06GHz,512KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 346(3.06GHz,256KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 341(2.93GHz,256KB) | 533 | F2 |
Intel | Celeron D 340J(2.93GHz,256KB) | 533 | F2 |
