| 家族 | 型号 | 制程 | CPU架构 | 频率 | CPU缓存 | GPU | 内存支持 | 基带芯片 | 发布日期 |
| Snapdragon S1 | QSD8250 | 65 nm | ARMv7 | 1 GHz Scorpion | Adreno 200 | GSM(GPRS, EDGE), UMTS/WCDMA (HSDPA, HSUPA), MBMS | Q4 2008 | ||
| QSD8650 | 65 nm | ARMv7 | 1 GHz Scorpion | Adreno 200 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA), MBMS, | Q4 2008 | |||
| CDMA2000(1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A) | |||||||||
| QSD8250A | 45 nm | ARMv7 | 1.3 GHz Scorpion | Adreno 205 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA), MBMS | Q4 2009 | |||
| QSD8650A | 45 nm | ARMv7 | 1.3 GHz Scorpion | Adreno 205 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA), MBMS, | Q4 2009 | |||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A) | |||||||||
| Snapdragon S2 | MSM7230 | 45 nm | ARMv7 | 800 MHz Scorpion | Adreno 205 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS | Q2 2010 | ||
| MSM7630 | 45 nm | ARMv7 | 800 MHz Scorpion | Adreno 205 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS, | Q2 2010 | |||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A, SV-DO) | |||||||||
| MSM8255 | 45 nm | ARMv7 | 1 GHz Scorpion | Adreno 205 | Dual-channel 333 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS | Q2 2010 | ||
| MSM8655 | 45 nm | ARMv7 | 1 GHz Scorpion | Adreno 205 | Dual-channel 333 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS, | Q2 2010 | ||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B) | |||||||||
| MSM8255T | 45 nm | ARMv7 | 1.4-1.5 GHz Scorpion | Adreno 205 | Dual-channel 333 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS | 2011 | ||
| MSM8655T | 45 nm | ARMv7 | 1.4-1.5 GHz Scorpion | Adreno 205 | Dual-channel 333 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS, | 2011 | ||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B) | |||||||||
| Snapdragon S3 | APQ8060 | 45 nm | ARMv7 | 1.2 GHz Dual-core Scorpion | L2: 512 kB | Adreno 220 | Single-channel 333 MHz ISM/266 MHz LPDDR2 | Connectivity features not included | 2011 |
| MSM8260 | 45 nm | ARMv7 | 1.2-1.5 GHz Dual-core Scorpion | Adreno 220 | Single-channel 333 MHz ISM/266 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS | Q3 2010 | ||
| MSM8660 | 45 nm | ARMv7 | 1.2-1.5 GHz Dual-core Scorpion | Adreno 220 | Single-channel 333 MHz ISM/266 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS, | Q3 2010 | ||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A) | |||||||||
| QSD8672 | 45 nm | ARMv7 | 1.5 GHz Dual-core Scorpion | Adreno 220 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+), MBMS, | originally Q1 2010; cancelled | |||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A) | |||||||||
| Snapdragon S4? | MSM8960 | 28 nm | ARMv7 | 1.5-1.7 GHz Dual-core Krait | L2: 1 MB | Adreno 225 | Dual-channel 500 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29), MBMS, | Q4 2011 |
| LTEcat.3, | |||||||||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A), | |||||||||
| TD-SCDMA | |||||||||
| MSM8270 | 28 nm | ARMv7 | 1.5-1.7 GHz Dual-core Krait | L2: 1 MB | Adreno 225 | Dual-channel 500 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, DC-HSPA cat.21), MBMS | Q4 2011 | |
| MSM8260A | 28 nm | ARMv7 | 1.5-1.7 GHz Dual-core Krait | L2: 1 MB | Adreno 225 | Dual-channel 500 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+ cat.14), MBMS, | Q4 2011 | |
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A), | |||||||||
| TD-SCDMA | |||||||||
| MSM8230 | 28 nm | ARMv7 | 1.0-1.2 GHz Dual-core Krait | L2: 1 MB | Adreno 305 | Single-channel 533 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+ cat.14), MBMS | Q3 2012 | |
| MSM8930 | 28 nm | ARMv7 | 1.0-1.2 GHz Dual-core Krait | L2: 1 MB | Adreno 305 | Single-channel 533 MHz LPDDR2 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29), MBMS, | Q3 2012 | |
| LTEcat.2, | |||||||||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A), | |||||||||
| TD-SCDMA | |||||||||
| APQ8064 | 28 nm | ARMv7 | 2.5 GHz Quad-core Krait | Adreno 320 | Connectivity features not included | 2012 | |||
| MSM8974 | 28 nm | ARMv7 | 2.0-2.5 GHz Quad-core Krait | L2: 2 MB | Adreno 320 | Dual-channel 667/800 MHz LPDDR3 | GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29), MBMS, | Q1 2013 | |
| LTE cat.4, | |||||||||
| CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A, 1xAdv Rev.A/Rev.B), | |||||||||
| TD-SCDMA |
高通Snapdragon架构处理器一览表:等您坐沙发呢!