当前位置: 首页 > 无线与硬件 > 正文

版本 4.60.3153.0,仅供参考。

 

L5420 3230M 4210M
CPU Queen 21216 21095 22128
CPU PhotoWorxx 4406 8440 11073
CPU ZLib 126.4 130.1 135.9
CPU AES 547 5800 7028
CPU Hash 1608 1204 1584
FPU VP8 3161 3174 3436
FPU Julia 6805 8384 11066
FPU Mandel 3587 4175 5932
FPU SinJulia 1837 2001 1972

 

[分享]aida64 intel L5420/3230M/4210M性能测试:等您坐沙发呢!

发表评论